20
Marion		23.1	-1.	0.	3.	17.	27.4	0.	0.	9.4	5 4 4	in normal	0.21	4.  10. 8.  0.
Miller		23.0	3.	6.	13.	0.	13.6	0.	0.	6.1	4 2 5	in normal	0.11	18. 8.	4.  3.
Knight		19.1	-1.	12.	8.	0.	19.3	14.	4.	5.5	3 5 0	pen normal	0.50	22. 1.	0.  6.
Jefferson	25.0	-1.	0.	11.	8.	25.0	0.	13.	5.1	5 3 3	pen normal	0.17	8.  8.	0.  0.
Varejao		7.4	21.	0.	0.	20.	13.1	0.	0.	9.4	4 2 4	in normal	0.	0.  0.	5.  17.
Milicic		15.1	6.	0.	3.	14.	0.0	0.	0.	5.6	3 1 4	in normal	0.	0.  0.	20. 11.
Barry		9.3	16.	0.	10.	10.	23.4	0.	16.	4.5	4 3 1	pen close	0.50	4.  14.	0.  7.
Head		6.1	15.	0.	5.	15.	17.9	0.	13.	4.6	4 5 1	pen close	0.5	3.  12.	0.  6.
Mutombo		6.2	26.	0.	0.	19.	7.2	0.	0.	8.5	3 1 5	in normal	0.	0.  0.	12. 17.
Hunter		2.5	21.	2.	18.	0.	20.5	9.	7.	5.3	4 5 1	pen close	0.35	0.  5.	0.  18.
Dickau		8.0	24.	4.	13.	0.	10.5	13.	0.	3.9	2 2 0	pen close	0.4	10. 11.	0.  20.
Jeffries	2.6	26.	0.	0.	20.	14.0	0.	18.	6.1	5 3 4	pen close	0.12	17. 5.	5.  14.
